








2025-26 Topps Chrome Basketball Sapphire
Product Overview
2025-26 Topps Chrome Basketball Sapphire is the most refined expression of Chrome Basketball, focusing on Sapphire-exclusive Chrome technology and a high-end collector experience. This product features dazzling Sapphire parallels, exclusive insert chases, and premium autographs dedicated to the NBA’s top rookies, stars, and historic icons. Highlighted players include rookies Cooper Flagg, Dylan Harper, Kon Knueppel, Ace Bailey, Khaman Maluach, and NBA stars like LeBron James, Kevin Durant, Victor Wembanyama, Tyrese Haliburton, and Nikola Jokić.
Box Configuration – 2025-26 Topps Chrome Basketball Sapphire
10 boxes per case
8 packs per box
4 cards per pack
This SKU is the only way to access Sapphire Chrome parallels and ultra-premium Sapphire-exclusive designs.
Card Types in 2025-26 Topps Chrome Basketball Sapphire
- Base Cards – Sapphire Chrome design featuring veterans, rookies, and legends
- Rookie Cards – Top NBA first-year players
- Inserts – Sapphire Selections and Infinite Sapphire (both Sapphire exclusives)
- Autographs – Multiple Sapphire-exclusive signature sets with parallel tiers
Parallel Guide – 2025-26 Topps Chrome Basketball Sapphire
- Base Sapphire – (3:1)
- Sapphire Gold – #/50
- Sapphire Orange – #/25
- Sapphire Purple – #/75
- Sapphire Black – #/10
- Sapphire Red – #/5
- Padpardascha – #/1
(All parallels are Sapphire Edition exclusives.)
Insert Set Highlights
- Infinite Sapphire – Ultra-premium Sapphire-exclusive design (SP, 1:160 packs)
- Sapphire Selections – Elegant Sapphire-only insert (1:11 packs), with Sapphire Gold #/50 (1:84), Sapphire Orange #/25 (1:167), Sapphire Red #/5 (1:833), and Superfractor #/1 (1:4040) parallels
Autographs and Relics
- Next Stop Signatures – Sapphire Gold #/50 (1:90), Sapphire Orange #/25 (1:180), Sapphire Black #/10 (1:449), Sapphire Red #/5 (1:898), Sapphire Padpardascha (1:4489)
- Signature Style – Sapphire Orange #/25 (1:135), Sapphire Gold #/50 (1:213), Sapphire Black #/10 (1:337), Sapphire Red #/5 (1:674), Sapphire Padpardascha (1:3367)
- Sky-Write Signatures – Sapphire Gold #/50 (1:77), Sapphire Orange #/25 (1:154), Sapphire Black #/10 (1:385), Sapphire Red #/5 (1:770), Sapphire Padpardascha (1:3848)
- Topps Autograph Issue Rookies – Sapphire Gold #/50 (1:90), Sapphire Red #/5 (1:898), Padpardascha (1:4489)
- Topps Chrome Autographs & Topps Chrome Autographs II – Sapphire Gold #/50 (1:108), Sapphire Orange #/25 (1:216), Sapphire Black #/10 (1:539), Sapphire Red #/5 (1:1078), Padpardascha (1:5387)
- Topps Chrome Autographs Rookies – Sapphire Gold #/50 (1:68), Sapphire Orange #/25 (1:135), Sapphire Black #/10 (1:337), Sapphire Red #/5 (1:674), Padpardascha (1:3367)
Checklist Filtering Tools
Use the Cardsmithsbreaks checklist filtering tools to sort by rookie, veteran, team, insert, parallel, and autograph content for 2025-26 Topps Chrome Basketball Sapphire—making it easy to target your favorites and optimize your collection strategy.






























Base
Autograph
Relic
Insert
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Zaccharie Risacher | Base Cards I | 2 | |
| Base | Trae Young | Base Cards I | 5 | |
| Base | Terance Mann | Base Cards I | 9 | |
| Base | Onyeka Okongwu | Base Cards I | 21 | |
| Base | Jalen Johnson | Base Cards I | 56 | |
| Base | Dyson Daniels | Base Cards I | 68 | |
| Base | Clint Capela | Base Cards I | 81 | |
| Base | Asa Newell | Base Cards III | 273 | RC |
| Insert | Asa Newell | Infinite Sapphire | IS-20 | RC |
| Insert | Asa Newell | Sapphire Selections | SS-17 | RC |
| Auto | Asa Newell | Next Stop Signatures | NS-AN | RC |
| Auto | Zaccharie Risacher | Signature Style | SS-ZR | |
| Auto | Onyeka Okongwu | Sky Write Signatures | SWS-OO | |
| Auto | Asa Newell | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-AN | RC |
| Auto | Asa Newell | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-AN | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Sam Hauser | Base Cards I | 14 | |
| Base | Payton Pritchard | Base Cards I | 18 | |
| Base | Luke Kornet | Base Cards I | 37 | |
| Base | Kristaps PORZINGIS | Base Cards I | 41 | |
| Base | Jrue Holiday | Base Cards I | 46 | |
| Base | Jayson Tatum | Base Cards I | 49 | |
| Base | Jaylen Brown | Base Cards I | 51 | |
| Base | Derrick White | Base Cards I | 71 | |
| Base | Al Horford | Base Cards I | 99 | |
| Base | Larry Bird | Base Cards III | 243 | |
| Base | Kevin Garnett | Base Cards III | 247 | |
| Base | Hugo González | Base Cards III | 278 | RC |
| Base | Amari Williams | Base Cards III | 297 | RC |
| Insert | Jayson Tatum | Infinite Sapphire | IS-7 | |
| Auto | Paul Pierce | Signature Style | SS-PP | |
| Auto | Robert Parish | Signature Style | SS-RP | |
| Auto | Kristaps PORZINGIS | Sky Write Signatures | SWS-KP | |
| Auto | Jayson Tatum | Topps Chrome Autographs | TCA-JT | |
| Auto | Kevin Garnett | Topps Chrome Autographs | TCA-KG | |
| Auto | Larry Bird | Topps Chrome Autographs | TCA-LB |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Noah Clowney | Base Cards I | 23 | |
| Base | Nic Claxton | Base Cards I | 27 | |
| Base | Day'Ron Sharpe | Base Cards I | 74 | |
| Base | D'Angelo Russell | Base Cards I | 79 | |
| Base | Cameron Johnson | Base Cards I | 84 | |
| Base | Cam Thomas | Base Cards I | 85 | |
| Base | Dariq Whitehead | Base Cards I | 91 | |
| Base | Egor Dëmin | Base Cards III | 258 | RC |
| Base | Nolan Traore | Base Cards III | 269 | RC |
| Base | Drake Powell | Base Cards III | 272 | RC |
| Base | Ben Saraf | Base Cards III | 276 | RC |
| Base | Danny Wolf | Base Cards III | 277 | RC |
| Insert | Egor Dëmin | Sapphire Selections | SS-8 | RC |
| Insert | Danny Wolf | Sapphire Selections | SS-19 | RC |
| Auto | Ben Saraf | Next Stop Signatures | NS-BS | RC |
| Auto | Drake Powell | Next Stop Signatures | NS-DP | RC |
| Auto | Danny Wolf | Next Stop Signatures | NS-DW | RC |
| Auto | Egor Dëmin | Next Stop Signatures | NS-ED | RC |
| Auto | Nolan Traore | Next Stop Signatures | NS-NT | RC |
| Auto | Ben Saraf | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-BS | RC |
| Auto | Drake Powell | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-DP | RC |
| Auto | Danny Wolf | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-DW | RC |
| Auto | Egor Dëmin | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-ED | RC |
| Auto | Nolan Traore | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-NT | RC |
| Auto | Ben Saraf | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-BS | RC |
| Auto | Drake Powell | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-DP | RC |
| Auto | Danny Wolf | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-DW | RC |
| Auto | Egor Dëmin | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-ED | RC |
| Auto | Nolan Traore | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-NT | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Tidjane Salaün | Base Cards I | 8 | |
| Base | Nick Smith Jr. | Base Cards I | 26 | |
| Base | Miles Bridges | Base Cards I | 30 | |
| Base | Mark Williams | Base Cards I | 34 | |
| Base | LaMelo Ball | Base Cards I | 39 | |
| Base | K.J. Simpson Jr. | Base Cards I | 45 | |
| Base | Josh Green | Base Cards I | 47 | |
| Base | Grant Williams | Base Cards I | 65 | |
| Base | Brandon Miller | Base Cards I | 89 | |
| Base | Kon Knueppel | Base Cards III | 254 | RC |
| Base | Liam McNeeley | Base Cards III | 279 | RC |
| Base | Sion James | Base Cards III | 283 | RC |
| Base | Ryan Kalkbrenner | Base Cards III | 284 | RC |
| Insert | LaMelo Ball | Infinite Sapphire | IS-8 | |
| Insert | Kon Knueppel | Infinite Sapphire | IS-14 | RC |
| Insert | Kon Knueppel | Sapphire Selections | SS-4 | RC |
| Insert | Liam McNeeley | Sapphire Selections | SS-20 | RC |
| Auto | Kon Knueppel | Next Stop Signatures | NS-KK | RC |
| Auto | Liam McNeeley | Next Stop Signatures | NS-LMC | RC |
| Auto | Grant Williams | Signature Style | SS-GW | |
| Auto | Nick Smith Jr. | Signature Style | SS-NSJ | |
| Auto | Mark Williams | Sky Write Signatures | SWS-MW | |
| Auto | Tidjane Salaün | Sky Write Signatures | SWS-TS | |
| Auto | Kon Knueppel | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-KK | RC |
| Auto | Liam McNeeley | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-LMC | RC |
| Auto | Kon Knueppel | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-KK | RC |
| Auto | Liam McNeeley | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-LM | RC |
| Auto | Ryan Kalkbrenner | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-RK | RC |
| Auto | Sion James | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-SJ | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Talen Horton-Tucker | Base Cards I | 10 | |
| Base | Nikola Vučević | Base Cards I | 24 | |
| Base | Lonzo Ball | Base Cards I | 38 | |
| Base | Kevin Huerter | Base Cards I | 43 | |
| Base | Josh Giddey | Base Cards I | 48 | |
| Base | Coby White | Base Cards I | 80 | |
| Base | Chris Duarte | Base Cards I | 83 | |
| Base | Ayo Dosunmu | Base Cards I | 95 | |
| Base | Matas Buzelis | Base Cards III | 231 | |
| Base | Noa Essengue | Base Cards III | 262 | RC |
| Insert | Noa Essengue | Sapphire Selections | SS-11 | RC |
| Auto | Noa Essengue | Next Stop Signatures | NS-NE | RC |
| Auto | Ayo Dosunmu | Sky Write Signatures | SWS-AD | |
| Auto | Dennis Rodman | Sky Write Signatures | SWS-DRM | |
| Auto | Kevin Huerter | Sky Write Signatures | SWS-KH | |
| Auto | Noa Essengue | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-NE | RC |
| Auto | Noa Essengue | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-NE | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Ty Jerome | Base Cards I | 4 | |
| Base | Max Strus | Base Cards I | 32 | |
| Base | Jaylon Tyson | Base Cards I | 50 | |
| Base | Jarrett Allen | Base Cards I | 52 | |
| Base | Evan Mobley | Base Cards I | 67 | |
| Base | Donovan Mitchell | Base Cards I | 69 | |
| Base | De'Andre Hunter | Base Cards I | 73 | |
| Base | Darius Garland | Base Cards I | 76 | |
| Base | Tyrese Proctor | Base Cards III | 300 | RC |
| Auto | Tyrese Proctor | Next Stop Signatures | NS-TP | RC |
| Auto | Tyrese Proctor | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-TP | RC |
| Auto | Donovan Mitchell | Topps Chrome Autographs | TCA-DM | |
| Auto | Tyrese Proctor | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-TP | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Spencer Dinwiddie | Base Cards I | 13 | |
| Base | P.J. Washington | Base Cards I | 19 | |
| Base | Naji Marshall | Base Cards I | 28 | |
| Base | Max Christie | Base Cards I | 33 | |
| Base | Kyrie Irving | Base Cards I | 40 | |
| Base | Klay Thompson | Base Cards I | 42 | |
| Base | Jaden Hardy | Base Cards I | 60 | |
| Base | Dereck Lively II | Base Cards I | 72 | |
| Base | Daniel Gafford | Base Cards I | 78 | |
| Base | Caleb Martin | Base Cards I | 87 | |
| Base | Anthony Davis | Base Cards I | 96 | |
| Base | Dwight Powell | Base Cards III | 223 | |
| Base | Dirk Nowitzki | Base Cards III | 246 | |
| Base | Cooper Flagg | Base Cards III | 251 | RC |
| Insert | Cooper Flagg | Infinite Sapphire | IS-11 | RC |
| Insert | Cooper Flagg | Sapphire Selections | SS-1 | RC |
| Auto | Cooper Flagg | Next Stop Signatures | NS-CF | RC |
| Auto | Jerry Stackhouse | Signature Style | SS-JSH | |
| Auto | Spencer Dinwiddie | Signature Style | SS-SD | |
| Auto | Cooper Flagg | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-CF | RC |
| Auto | Dirk Nowitzki | Topps Chrome Autographs | TCA-DN | |
| Auto | Cooper Flagg | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-CF | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Russell Westbrook | Base Cards I | 15 | |
| Base | Nikola Jokić | Base Cards I | 25 | |
| Base | Michael Porter Jr. | Base Cards I | 31 | |
| Base | Jamal Murray | Base Cards I | 55 | |
| Base | DaRon Holmes II | Base Cards I | 75 | |
| Base | Dario Šarić | Base Cards I | 77 | |
| Base | Christian Braun | Base Cards I | 82 | |
| Base | Aaron Gordon | Base Cards I | 100 | |
| Insert | Nikola Jokić | Infinite Sapphire | IS-2 | |
| Auto | DaRon Holmes II | Sky Write Signatures | SWS-DH | |
| Auto | Michael Porter Jr. | Sky Write Signatures | SWS-MPJ | |
| Auto | Jamal Murray | Topps Chrome Autographs | TCA-JM | |
| Auto | Nikola Jokić | Topps Chrome Autographs II | TCA2-NJ |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Tobias Harris | Base Cards I | 6 | |
| Base | Tim Hardaway Jr. | Base Cards I | 7 | |
| Base | Ron Holland II | Base Cards I | 16 | |
| Base | Marcus Sasser | Base Cards I | 35 | |
| Base | Malik Beasley | Base Cards I | 36 | |
| Base | Jalen Duren | Base Cards I | 57 | |
| Base | Jaden Ivey | Base Cards I | 61 | |
| Base | Ausar Thompson | Base Cards I | 64 | |
| Base | Cade Cunningham | Base Cards I | 88 | |
| Base | Chaz Lanier | Base Cards III | 288 | RC |
| Auto | Grant Hill | Signature Style | SS-GH | |
| Auto | Ben Wallace | Sky Write Signatures | SWS-BW | |
| Auto | Ron Holland II | Sky Write Signatures | SWS-RH | |
| Auto | Rip Hamilton | Sky Write Signatures | SWS-RIP | |
| Auto | Rasheed Wallace | Sky Write Signatures | SWS-RW | |
| Auto | Chaz Lanier | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-CL | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Stephen Curry | Base Cards III | 201 | |
| Base | Jimmy Butler III | Base Cards III | 209 | |
| Base | Jonathan Kuminga | Base Cards III | 211 | |
| Base | Buddy Hield | Base Cards III | 215 | |
| Base | Draymond Green | Base Cards III | 234 | |
| Base | Rick Barry | Base Cards III | 249 | |
| Base | Will Richard | Base Cards III | 287 | RC |
| Base | Alex Toohey | Base Cards III | 298 | RC |
| Insert | Stephen Curry | Infinite Sapphire | IS-10 | |
| Auto | Will Richard | Next Stop Signatures | NS-WIR | RC |
| Auto | Quinten Post | Signature Style | SS-QP | |
| Auto | Will Richard | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-WIR | RC |
| Auto | Stephen Curry | Topps Chrome Autographs | TCA-SC | |
| Auto | Will Richard | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-WIR | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Steven Adams | Base Cards I | 12 | |
| Base | Amen Thompson | Base Cards I | 17 | |
| Base | Jalen Green | Base Cards I | 58 | |
| Base | Jae'Sean Tate | Base Cards I | 59 | |
| Base | Jabari Smith Jr. | Base Cards I | 62 | |
| Base | Fred VanVleet | Base Cards I | 66 | |
| Base | Dillon Brooks | Base Cards I | 70 | |
| Base | Cam Whitmore | Base Cards I | 86 | |
| Base | Alperen Sengun | Base Cards I | 98 | |
| Base | Kevin Durant | Base Cards II | 155 | |
| Auto | Alperen Sengun | Signature Style | SS-AS | |
| Auto | Jae'Sean Tate | Sky Write Signatures | SWS-JST | |
| Auto | Jalen Green | Topps Chrome Autographs | TCA-JG | |
| Auto | Kevin Durant | Topps Chrome Autographs | TCA-KD |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Pascal Siakam | Base Cards I | 1 | |
| Base | Tyrese Haliburton | Base Cards I | 3 | |
| Base | T.J. McConnell | Base Cards I | 11 | |
| Base | Myles Turner | Base Cards I | 29 | |
| Base | Jarace Walker | Base Cards I | 53 | |
| Base | Bennedict Mathurin | Base Cards I | 93 | |
| Base | Ben Sheppard | Base Cards I | 94 | |
| Base | Andrew Nembhard | Base Cards I | 97 | |
| Base | Kam Jones | Base Cards III | 289 | RC |
| Insert | Tyrese Haliburton | Infinite Sapphire | IS-3 | |
| Auto | Aaron Nesmith | Sky Write Signatures | SWS-AN | |
| Auto | Ben Sheppard | Sky Write Signatures | SWS-BS | |
| Auto | Jarace Walker | Sky Write Signatures | SWS-JW | |
| Auto | Myles Turner | Sky Write Signatures | SWS-MT | |
| Auto | Tyrese Haliburton | Topps Chrome Autographs | TCA-TH | |
| Auto | Kam Jones | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-KJ | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Norman Powell | Base Cards I | 22 | |
| Base | Kawhi Leonard | Base Cards I | 44 | |
| Base | James Harden | Base Cards I | 54 | |
| Base | Ivica Zubac | Base Cards I | 63 | |
| Base | Bogdan Bogdanović | Base Cards I | 92 | |
| Base | Yanic Konan-Niederhäuser | Base Cards III | 280 | RC |
| Auto | Bogdan Bogdanović | Signature Style | SS-BOG | |
| Auto | Kobe Brown | Sky Write Signatures | SWS-KB | |
| Auto | Nicolas Batum | Sky Write Signatures | SWS-NB | |
| Auto | Kobe Sanders | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-KS | RC |
| Auto | Yanic Konan-Niederhäuser | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-YKN | RC |
| Auto | James Harden | Topps Chrome Autographs | TCA-JH | |
| Auto | Kobe Sanders | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-KS | RC |
| Auto | Yanic Konan-Niederhäuser | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-YKN | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Gabe Vincent | Base Cards II | 119 | |
| Base | Jaxson Hayes | Base Cards II | 125 | |
| Base | Austin Reaves | Base Cards II | 126 | |
| Base | LeBron James | Base Cards II | 127 | |
| Base | Dalton Knecht | Base Cards II | 130 | |
| Base | Rui Hachimura | Base Cards II | 148 | |
| Base | Jarred Vanderbilt | Base Cards II | 154 | |
| Base | Maxi Kleber | Base Cards II | 157 | |
| Base | Bronny James Jr. | Base Cards II | 182 | |
| Base | Dorian Finney-Smith | Base Cards II | 192 | |
| Base | Shaquille O'Neal | Base Cards III | 242 | |
| Base | Magic Johnson | Base Cards III | 244 | |
| Base | Adou Thiero | Base Cards III | 286 | RC |
| Insert | LeBron James | Infinite Sapphire | IS-1 | |
| Auto | Adou Thiero | Next Stop Signatures | NS-AT | RC |
| Auto | Magic Johnson | Signature Style | SS-MJ | |
| Auto | LeBron James | Sky Write Signatures | SWS-LBJ | |
| Auto | Shaquille O'Neal | Sky Write Signatures | SWS-SO | |
| Auto | LeBron James | Topps Chrome Autographs | TCA-LBJ | |
| Auto | Magic Johnson | Topps Chrome Autographs | TCA-MJ | |
| Auto | Shaquille O'Neal | Topps Chrome Autographs | TCA-SO | |
| Auto | Adou Thiero | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-AT | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Luke Kennard | Base Cards II | 117 | |
| Base | Zach Edey | Base Cards II | 128 | |
| Base | Brandon Clarke | Base Cards II | 133 | |
| Base | Ja Morant | Base Cards II | 158 | |
| Base | Jaren Jackson Jr. | Base Cards II | 163 | |
| Base | Desmond Bane | Base Cards II | 174 | |
| Base | GG Jackson II | Base Cards II | 199 | |
| Base | Jaylen Wells | Base Cards II | 200 | |
| Base | Cedric Coward | Base Cards III | 261 | RC |
| Base | Javon Small | Base Cards III | 299 | RC |
| Auto | Cedric Coward | Next Stop Signatures | NS-CC | RC |
| Auto | Desmond Bane | Signature Style | SS-DB | |
| Auto | GG Jackson II | Signature Style | SS-GGJ | |
| Auto | Scotty Pippen Jr. | Signature Style | SS-SPJ | |
| Auto | Cedric Coward | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-CC | RC |
| Auto | Cedric Coward | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-CC | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Terry Rozier III | Base Cards II | 112 | |
| Base | Kel'el Ware | Base Cards II | 129 | |
| Base | Bam Adebayo | Base Cards II | 138 | |
| Base | Jaime Jaquez Jr. | Base Cards II | 161 | |
| Base | Nikola Jović | Base Cards II | 172 | |
| Base | Andrew Wiggins | Base Cards II | 180 | |
| Base | Tyler Herro | Base Cards II | 188 | |
| Base | Pelle Larsson | Base Cards II | 189 | |
| Base | Dwyane Wade | Base Cards III | 241 | |
| Base | Kasparas Jakučionis | Base Cards III | 270 | RC |
| Insert | Kasparas Jakučionis | Infinite Sapphire | IS-19 | RC |
| Insert | Kasparas Jakučionis | Sapphire Selections | SS-16 | RC |
| Auto | Kasparas Jakučionis | Next Stop Signatures | NS-KJ | RC |
| Auto | Alonzo Mourning | Signature Style | SS-AM | |
| Auto | Jaime Jaquez Jr. | Signature Style | SS-JJ | |
| Auto | Kevin Love | Sky Write Signatures | SWS-KL | |
| Auto | Kasparas Jakučionis | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-KJ | RC |
| Auto | Dwyane Wade | Topps Chrome Autographs | TCA-DW | |
| Auto | Kasparas Jakučionis | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-KAJ | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Gary Trent Jr. | Base Cards II | 110 | |
| Base | Kyle Kuzma | Base Cards II | 118 | |
| Base | Bobby Portis | Base Cards II | 124 | |
| Base | Giannis Antetokounmpo | Base Cards II | 137 | |
| Base | Taurean Prince | Base Cards II | 147 | |
| Base | Damian Lillard | Base Cards II | 153 | |
| Base | Brook Lopez | Base Cards II | 159 | |
| Base | Pat Connaughton | Base Cards II | 190 | |
| Auto | Tyler Smith | Signature Style | SS-TS | |
| Auto | Giannis Antetokounmpo | Topps Chrome Autographs | TCA-GA |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Bones Hyland | Base Cards I | 90 | |
| Base | Julius Randle | Base Cards II | 123 | |
| Base | Mike Conley | Base Cards II | 132 | |
| Base | Joe Ingles | Base Cards II | 142 | |
| Base | Donte DiVincenzo | Base Cards II | 145 | |
| Base | Anthony Edwards | Base Cards II | 151 | |
| Base | Naz Reid | Base Cards II | 156 | |
| Base | Rob Dillingham | Base Cards II | 162 | |
| Base | Rudy Gobert | Base Cards II | 165 | |
| Base | Jaden McDaniels | Base Cards II | 176 | |
| Base | Nickeil Alexander-Walker | Base Cards II | 193 | |
| Base | Terrence Shannon Jr. | Base Cards II | 198 | |
| Base | Joan Beringer | Base Cards III | 267 | RC |
| Base | Rocco Zikarsky | Base Cards III | 296 | RC |
| Insert | Anthony Edwards | Infinite Sapphire | IS-4 | |
| Insert | Joan Beringer | Sapphire Selections | SS-14 | RC |
| Auto | Joan Beringer | Next Stop Signatures | NS-JB | RC |
| Auto | Donte DiVincenzo | Sky Write Signatures | SWS-DD | |
| Auto | Rob Dillingham | Sky Write Signatures | SWS-RD | |
| Auto | Joan Beringer | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-JB | RC |
| Auto | Joan Beringer | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-JB | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Yves Missi | Base Cards II | 102 | |
| Base | Trey Murphy III | Base Cards II | 104 | |
| Base | Antonio Reeves | Base Cards II | 108 | |
| Base | Herbert Jones | Base Cards II | 120 | |
| Base | CJ McCollum | Base Cards II | 136 | |
| Base | Jose Alvarado | Base Cards II | 144 | |
| Base | Dejounte Murray | Base Cards II | 186 | |
| Base | Jeremiah Fears | Base Cards III | 257 | RC |
| Base | Derik Queen | Base Cards III | 263 | RC |
| Base | Micah Peavy | Base Cards III | 291 | RC |
| Insert | Jeremiah Fears | Infinite Sapphire | IS-16 | RC |
| Insert | Jeremiah Fears | Sapphire Selections | SS-7 | RC |
| Auto | Derik Queen | Next Stop Signatures | NS-DQ | RC |
| Auto | Trey Murphy III | Signature Style | SS-TM | |
| Auto | Yves Missi | Signature Style | SS-YM | |
| Auto | Derik Queen | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-DQ | RC |
| Auto | Derik Queen | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-DQ | RC |
| Auto | Micah Peavy | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-MP | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Jalen Brunson | Base Cards II | 101 | |
| Base | Pacôme Dadiet | Base Cards II | 111 | |
| Base | OG Anunoby | Base Cards II | 131 | |
| Base | Tyler Kolek | Base Cards II | 139 | |
| Base | Josh Hart | Base Cards II | 160 | |
| Base | Karl-Anthony Towns | Base Cards II | 179 | |
| Base | Carmelo Anthony | Base Cards III | 248 | |
| Auto | Karl-Anthony Towns | Signature Style | SS-KAT | |
| Auto | Jalen Brunson | Topps Chrome Autographs | TCA-JB |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Jaylin Williams | Base Cards II | 105 | |
| Base | Isaiah Joe | Base Cards II | 121 | |
| Base | Chet Holmgren | Base Cards II | 134 | |
| Base | Shai Gilgeous-Alexander | Base Cards II | 141 | |
| Base | Alex Caruso | Base Cards II | 170 | |
| Base | Luguentz Dort | Base Cards II | 177 | |
| Base | Isaiah Hartenstein | Base Cards II | 181 | |
| Base | Jalen Williams | Base Cards II | 187 | |
| Base | Cason Wallace | Base Cards II | 191 | |
| Base | Aaron Wiggins | Base Cards II | 196 | |
| Base | Thomas Sorber | Base Cards III | 265 | RC |
| Base | Brooks Barnhizer | Base Cards III | 295 | RC |
| Insert | Shai Gilgeous-Alexander | Infinite Sapphire | IS-6 | |
| Auto | Thomas Sorber | Next Stop Signatures | NS-TS | RC |
| Auto | Nikola Topić | Signature Style | SS-NT | |
| Auto | Ray Allen | Signature Style | SS-RA | |
| Auto | Ajay Mitchell | Sky Write Signatures | SWS-AM | |
| Auto | Dillon Jones | Sky Write Signatures | SWS-DJ | |
| Auto | Thomas Sorber | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-TS | RC |
| Auto | Chet Holmgren | Topps Chrome Autographs | TCA-CH | |
| Auto | Shai Gilgeous-Alexander | Topps Chrome Autographs | TCA-SGA | |
| Auto | Thomas Sorber | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-TS | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Anthony Black | Base Cards II | 103 | |
| Base | Wendell Carter Jr. | Base Cards II | 113 | |
| Base | Jalen Suggs | Base Cards II | 115 | |
| Base | Franz Wagner | Base Cards II | 116 | |
| Base | Paolo Banchero | Base Cards II | 140 | |
| Base | Kentavious Caldwell-Pope | Base Cards II | 143 | |
| Base | Jonathan Isaac | Base Cards II | 167 | |
| Base | Tristan da Silva | Base Cards II | 173 | |
| Base | Cole Anthony | Base Cards II | 175 | |
| Base | Tracy McGrady | Base Cards III | 245 | |
| Base | Jase Richardson | Base Cards III | 275 | RC |
| Base | Noah Penda | Base Cards III | 282 | RC |
| Insert | Jase Richardson | Sapphire Selections | SS-18 | RC |
| Auto | Jase Richardson | Next Stop Signatures | NS-JR | RC |
| Auto | Noah Penda | Next Stop Signatures | NS-NP | RC |
| Auto | Franz Wagner | Signature Style | SS-FW | |
| Auto | Tristan da Silva | Signature Style | SS-TDS | |
| Auto | Jase Richardson | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-JR | RC |
| Auto | Noah Penda | Topps Autograph Issue Rookies | TAIR-NP | RC |
| Auto | Paolo Banchero | Topps Chrome Autographs | TCA-PB | |
| Auto | Tracy McGrady | Topps Chrome Autographs | TCA-TM | |
| Auto | Jase Richardson | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-JR | RC |
| Auto | Noah Penda | Topps Chrome Autographs Rookies | TCAR-NP | RC |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Kris Murray | Base Cards III | 217 | |
| Base | Sidy Cissoko | Base Cards III | 226 |
| Card Type | Player | Card | # | Notes |
| Base | Oshae Brissett | Base Cards I | 20 | |
| Base | Kelly Oubre Jr. | Base Cards II | 114 | |
| Base | Joel Embiid | Base Cards II | 149 | |
| Base | Kyle Lowry | Base Cards II | 152 | |
| Base | Paul George | Base Cards II | 171 | |
| Base | Adem Bona | Base Cards II | 183 | |
| Base | Eric Gordon | Base Cards II | 184 | |
| Base | Tyrese Maxey | Base Cards II | 185 | |
| Base | Quentin Grimes | Base Cards II | 197 | |
